Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Viktoria KARSTENS | HES |
2 | Sarah NIKLAUS | HES |
3 | Amélie REINHARD | HES |
4 | Edward ERNST | NRW |
5 | Violetta LIERFELD | NRW |
6 | Francesca LORENZ | NRW |
7 | Anastasia NICKEL | NRW |
8 | Dea PESHKOV | NRW |
9 | Franziska Emily SCHULD | NRW |
10 | Jana SIEVERT | NRW |
11 | Jana STIBEN | NRW |
12 | Lena UERSCHELS | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 5.2.2017 12:18