StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Antonia JOHANNS | NRW | ||
2 | Carlotta BOVO | NRW | ||
3 | Jole Katerina POLEMITIS | NRW | ||
4 | Charlotte-Ngoc THÖNE | NRW | ||
5 | Julia ZEITZMANN | NRW | ||
6 | Jane KNOESTER | NED | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
7 | Jonna Pauline HUPPERTZ | NRW | ||
8 | Sophie Nele METELSKIJ | NRW | ||
9 | Midori SEVERIN | NRW | ||
10 | Natalie Viktoria WISGALLA | NRW | ||
11 | Kotori SHIMOOSAKO | NRW | ||
12 | Sophia KHOROLINSKA | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 1 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 2 | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Isabel HEINTGES | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.1.2017 15:40