StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Anna KOLESNIKOVA | NRW | ||
2 | Edward ERNST | NRW | ||
3 | Isabel Lucille BEUSCHEL | NRW | ||
4 | Anna PLATNER | NRW | ||
5 | Leonie DINTER | NRW | ||
6 | Linda FISCHBACH | NRW | ||
7 | Isabella WILHELM | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
8 | Jolina ZECH | NRW | ||
9 | Violetta LIERFELD | NRW | ||
10 | Evelin KIMBEL | NRW | ||
11 | Francesca LORENZ | NRW | ||
12 | Sarah Odette OROSZ | NRW | ||
13 | Lea WALTER | NRW | ||
14 | Jenny TETZLAFF | NRW | ||
15 | Anastasia MIKUSOVA | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Tanja KÖRNER-WEIßFLOCH | SAR |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.1.2017 15:40