Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena WIEWIORA | EJE | NRW | 59.15 | 27.62 | 32.53 | 4.25 | 3.67 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #6 | |
2 | Jaqueline SCHMEHL | TGSV | HES | 59.12 | 31.33 | 28.79 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
3 | Antonia STORM | SCK | NRW | 54.07 | 25.26 | 28.81 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
4 | Joline VAN OIRSCHOT | NED | 45.92 | 20.98 | 24.94 | 3.17 | 2.75 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | ||
5 | Lisa JANSEN | NED | 39.81 | 16.54 | 26.27 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 3.00 | #5 | ||
6 | Cheyenne KNOESTER | NED | 39.00 | 19.53 | 19.47 | 2.67 | 2.75 | 2.08 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 9:16