Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena WIEWIORA | EJE | NRW | 36.13 | 19.45 | 17.68 | 4.17 | 4.25 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #3 | |
2 | Jaqueline SCHMEHL | TGSV | HES | 32.11 | 18.65 | 13.46 | 3.50 | 3.00 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
3 | Lisa JANSEN | NED | 26.76 | 14.10 | 12.66 | 3.33 | 2.92 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 | ||
4 | Joline VAN OIRSCHOT | NED | 25.46 | 12.58 | 12.88 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
5 | Cheyenne KNOESTER | NED | 23.68 | 12.54 | 11.14 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #5 | ||
6 | Antonia STORM | SCK | NRW | 22.10 | 10.70 | 12.40 | 3.42 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 9:16