Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena GALLE | DEG | NRW | 54.16 | 25.09 | 29.07 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
2 | Lea KOBBE | NSK | NRW | 51.81 | 23.74 | 29.07 | 3.75 | 3.25 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #8 | |
3 | Clara KELLERMANN | KEK | NRW | 51.01 | 23.15 | 27.86 | 3.58 | 3.08 | 3.33 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
4 | Carina JABUNIN | EVK | NRW | 46.07 | 19.60 | 27.47 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #9 | |
5 | Jule Marie GROENERT | ERCW | NRW | 44.31 | 19.85 | 25.46 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
6 | Michelle MINOR | EJE | NRW | 41.30 | 20.37 | 22.93 | 3.25 | 2.75 | 2.58 | 3.08 | 2.67 | 2.00 | #1 | |
7 | Michelle KOKOTIAK | EJE | NRW | 39.27 | 18.27 | 22.00 | 3.17 | 2.33 | 2.67 | 3.00 | 2.58 | 1.00 | #5 | |
8 | Julia CHROMIK | EJE | NRW | 39.01 | 18.61 | 22.40 | 3.25 | 2.75 | 2.58 | 2.92 | 2.50 | 2.00 | #3 | |
9 | Valentina TALAMINI | DEG | NRW | 34.26 | 15.86 | 20.40 | 2.75 | 2.50 | 2.08 | 3.17 | 2.25 | 2.00 | #10 | |
10 | Lisa THOMAS | EVK | NRW | 9.91 | 7.84 | 9.07 | 2.67 | 1.33 | 0.67 | 0.50 | 0.50 | 7.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 9:16