Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carina JABUNIN | EVK | NRW | 31.34 | 18.48 | 12.86 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
2 | Lena GALLE | DEG | NRW | 29.05 | 16.93 | 12.12 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
3 | Lea KOBBE | NSK | NRW | 28.09 | 16.37 | 12.72 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #10 | |
4 | Clara KELLERMANN | KEK | NRW | 26.12 | 15.44 | 11.68 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #12 | |
5 | Valentina TALAMINI | DEG | NRW | 25.44 | 14.64 | 10.80 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
6 | Michelle MINOR | EJE | NRW | 24.47 | 13.65 | 10.82 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
7 | Julia CHROMIK | EJE | NRW | 23.22 | 13.08 | 10.14 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
8 | Jule Marie GROENERT | ERCW | NRW | 22.72 | 12.04 | 11.68 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #1 | |
9 | Lisa THOMAS | EVK | NRW | 19.47 | 10.75 | 9.72 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #14 | |
10 | Michelle KOKOTIAK | EJE | NRW | 18.07 | 9.17 | 11.90 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 9:16