Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole MERKEL | DEG | NRW | 44.37 | 22.37 | 22.00 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
2 | Nathalie GRUND | DEG | NRW | 42.91 | 22.50 | 20.41 | 3.50 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
3 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | EJE | NRW | 41.51 | 21.37 | 20.14 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
4 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW | 39.61 | 19.87 | 19.74 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
5 | Elena PAPADOPOULOU | DEG | NRW | 38.50 | 19.00 | 20.00 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #11 | |
6 | Maileen GÖRGES | ERCW | NRW | 37.63 | 18.70 | 18.93 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
7 | Alyona BUTYLKOVA | ERCW | NRW | 36.30 | 19.36 | 16.94 | 2.75 | 2.42 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
8 | Emma SCHÜLKE | EVK | NRW | 35.89 | 17.63 | 18.26 | 3.08 | 2.58 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
9 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 35.57 | 18.70 | 17.87 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #15 | |
10 | Evelyn REIMER | ESCH | NRW | 35.37 | 19.47 | 16.40 | 2.92 | 2.25 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
11 | Karina POLEMITIS | NSK | NRW | 34.64 | 17.43 | 17.21 | 2.92 | 2.42 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
12 | Alina AKHMADEEVA | DEG | NRW | 31.97 | 14.50 | 17.47 | 3.00 | 2.42 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
13 | Klaudia URBANIK | KEK | NRW | 30.56 | 16.93 | 14.13 | 2.50 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #6 | |
14 | Elisabeth MÜLLER | NSK | NRW | 30.50 | 13.43 | 17.07 | 2.92 | 2.42 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
15 | Alesia RENNELLA | EVK | NRW | 25.25 | 12.24 | 14.01 | 2.42 | 2.17 | 1.92 | 2.25 | 1.00 | #5 | |
16 | Alesja FILIMONOV | NSK | NRW | 25.03 | 11.07 | 15.46 | 2.67 | 2.33 | 2.08 | 2.58 | 1.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 9:16