Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole MERKEL | DEG | NRW | 26.70 | 16.16 | 10.54 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
2 | Nathalie GRUND | DEG | NRW | 23.51 | 13.03 | 10.48 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
3 | Alina AKHMADEEVA | DEG | NRW | 23.20 | 13.40 | 9.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | EJE | NRW | 23.06 | 13.40 | 9.66 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
5 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 22.53 | 13.73 | 8.80 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
6 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW | 22.06 | 12.64 | 9.42 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
7 | Maileen GÖRGES | ERCW | NRW | 21.93 | 12.37 | 10.06 | 2.92 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
8 | Elena PAPADOPOULOU | DEG | NRW | 21.76 | 11.70 | 10.06 | 2.92 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
9 | Alesja FILIMONOV | NSK | NRW | 21.40 | 12.74 | 8.66 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
10 | Emma SCHÜLKE | EVK | NRW | 21.09 | 10.97 | 10.12 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
11 | Evelyn REIMER | ESCH | NRW | 20.88 | 12.50 | 8.38 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
12 | Klaudia URBANIK | KEK | NRW | 19.97 | 11.57 | 8.40 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
13 | Karina POLEMITIS | NSK | NRW | 19.33 | 10.77 | 9.06 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #12 | |
14 | Alesia RENNELLA | EVK | NRW | 19.26 | 10.44 | 8.82 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
15 | Alyona BUTYLKOVA | ERCW | NRW | 18.53 | 9.53 | 9.00 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
16 | Elisabeth MÜLLER | NSK | NRW | 13.20 | 6.80 | 7.40 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 9:16