Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiona WIENS | FION | R-P | 38.17 | 20.43 | 17.74 | 3.17 | 2.42 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
2 | Darya Beatrice GRIMM | ERCW | NRW | 37.80 | 20.70 | 17.60 | 3.00 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #10 | |
3 | Hannah PFAFFENROT | ERCW | NRW | 37.07 | 19.87 | 17.20 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
4 | Sophia SILBERT | NEC | R-P | 34.23 | 17.69 | 16.54 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
5 | Olesya RAY | ERCW | NRW | 29.02 | 12.89 | 16.13 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
6 | Kama SCHELEWSKI | EJE | NRW | 28.48 | 11.81 | 16.67 | 2.92 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
7 | Elisabeth Sophie LUNGRIN | ERCW | NRW | 28.14 | 14.54 | 13.60 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
8 | Sofia GALIN | ERCW | NRW | 27.73 | 14.13 | 13.60 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
9 | Olivia PINSKI | EJE | NRW | 27.02 | 11.66 | 15.86 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
10 | Zoé NIEDERBERGER | DEG | NRW | 24.87 | 13.17 | 13.20 | 2.08 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 1.50 | #12 | |
11 | Christina GEIGER | ERCW | NRW | 24.86 | 11.20 | 14.66 | 2.58 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #14 | |
12 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW | 23.94 | 11.37 | 13.07 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 1.83 | 0.50 | #15 | |
13 | Viktoria BANDUROWSKI | EJE | NRW | 23.86 | 10.76 | 13.60 | 2.00 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #4 | |
14 | Evelyn NAIN | EVK | NRW | 21.48 | 10.47 | 12.01 | 1.67 | 1.92 | 1.75 | 2.17 | 1.00 | #11 | |
15 | Alissa GRANSON | KEK | NRW | 21.14 | 11.17 | 11.47 | 1.75 | 1.67 | 1.83 | 1.92 | 1.50 | #5 | |
16 | Ina JUNGMANN | ESCH | NRW | 19.41 | 10.48 | 8.93 | 1.42 | 1.25 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2017 15:01