Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie Chantal CIRIN | TGSV | HES | 37.69 | 1 |
2 | Diana SCHWARZENBERGER | TUSW | NRW | 31.99 | 2 |
3 | Laura PAFFEN | DEG | NRW | 31.74 | 3 |
4 | Michelle KUZINNA | EJE | NRW | 27.64 | 4 |
5 | Julia PELLE | DSCK | NRW | 25.66 | 5 |
6 | Greta SCHLIMM | EJE | NRW | 25.27 | 6 |
7 | Nastassja TAVROVSKI | EJE | NRW | 23.90 | 7 |
8 | Annika ESCH | TUSW | NRW | 23.72 | 8 |
9 | Viktoria BREKKEL | TUSW | NRW | 23.59 | 9 |
10 | Nina RABINOVITCH | ERCW | NRW | 22.89 | 10 |
11 | Katharina LAUKART | DSCK | NRW | 21.74 | 11 |
12 | Mascha EGOROVA | EJE | NRW | 20.44 | 12 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 9:16