Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena GALLE | DEG | NRW | 83.21 | 2 | 1 |
2 | Lea KOBBE | NSK | NRW | 79.90 | 3 | 2 |
3 | Carina JABUNIN | EVK | NRW | 77.41 | 1 | 4 |
4 | Clara KELLERMANN | KEK | NRW | 77.13 | 4 | 3 |
5 | Jule Marie GROENERT | ERCW | NRW | 67.03 | 8 | 5 |
6 | Michelle MINOR | EJE | NRW | 65.77 | 6 | 6 |
7 | Julia CHROMIK | EJE | NRW | 62.23 | 7 | 8 |
8 | Valentina TALAMINI | DEG | NRW | 59.70 | 5 | 9 |
9 | Michelle KOKOTIAK | EJE | NRW | 57.34 | 10 | 7 |
10 | Lisa THOMAS | EVK | NRW | 29.38 | 9 | 10 |
WD | Indra BEENEN | EJE | NRW | |||
WD | Hanna BÖHM | DSCK | NRW | |||
WD | Ann-Marie FABRY | NSK | NRW | |||
WD | Christina FITZ | EVK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 9:16