Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole MERKEL | DEG | NRW | 71.07 | 1 | 1 |
2 | Nathalie GRUND | DEG | NRW | 66.42 | 2 | 2 |
3 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | EJE | NRW | 64.57 | 4 | 3 |
4 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW | 61.67 | 6 | 4 |
5 | Elena PAPADOPOULOU | DEG | NRW | 60.26 | 8 | 5 |
6 | Maileen GÖRGES | ERCW | NRW | 59.56 | 7 | 6 |
7 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 58.10 | 5 | 9 |
8 | Emma SCHÜLKE | EVK | NRW | 56.98 | 10 | 8 |
9 | Evelyn REIMER | ESCH | NRW | 56.25 | 11 | 10 |
10 | Alina AKHMADEEVA | DEG | NRW | 55.17 | 3 | 12 |
11 | Alyona BUTYLKOVA | ERCW | NRW | 54.83 | 15 | 7 |
12 | Karina POLEMITIS | NSK | NRW | 53.97 | 13 | 11 |
13 | Klaudia URBANIK | KEK | NRW | 50.53 | 12 | 13 |
14 | Alesja FILIMONOV | NSK | NRW | 46.43 | 9 | 16 |
15 | Alesia RENNELLA | EVK | NRW | 44.51 | 14 | 15 |
16 | Elisabeth MÜLLER | NSK | NRW | 43.70 | 16 | 14 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 9:16