Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Alina AKHMADEEVA | DEG | NRW |
2 | Alyona BUTYLKOVA | ERCW | NRW |
3 | Alesja FILIMONOV | NSK | NRW |
4 | Nathalie GRUND | DEG | NRW |
5 | Maileen GÖRGES | ERCW | NRW |
6 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | EJE | NRW |
7 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW |
8 | Nicole MERKEL | DEG | NRW |
9 | Elisabeth MÜLLER | NSK | NRW |
10 | Elena PAPADOPOULOU | DEG | NRW |
11 | Karina POLEMITIS | NSK | NRW |
12 | Evelyn REIMER | ESCH | NRW |
13 | Alesia RENNELLA | EVK | NRW |
14 | Emma SCHÜLKE | EVK | NRW |
15 | Klaudia URBANIK | KEK | NRW |
16 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 9:16