Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW | 63.99 | 1 | 1 |
2 | Karina RAZLAW | FION | R-P | 55.65 | 2 | 2 |
3 | Sofia CEBRIAN | ERCW | NRW | 50.63 | 4 | 3 |
4 | Mia RABSCH | ERCW | NRW | 50.34 | 3 | 4 |
5 | Marie Chama BELMEJDOUB | EJE | NRW | 40.00 | 5 | 5 |
6 | Daria MOOSMANN | ESCH | NRW | 37.14 | 7 | 6 |
WD | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW | |||
WD | Alexander KRUN | ERCW | NRW | |||
WD | Lena-Sophie VEHRENBERG | SCK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 9:15