Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fiona WIENS | FION | R-P | 38.17 | 1 |
2 | Darya Beatrice GRIMM | ERCW | NRW | 37.80 | 2 |
3 | Hannah PFAFFENROT | ERCW | NRW | 37.07 | 3 |
4 | Sophia SILBERT | NEC | R-P | 34.23 | 4 |
5 | Olesya RAY | ERCW | NRW | 29.02 | 5 |
6 | Kama SCHELEWSKI | EJE | NRW | 28.48 | 6 |
7 | Elisabeth Sophie LUNGRIN | ERCW | NRW | 28.14 | 7 |
8 | Sofia GALIN | ERCW | NRW | 27.73 | 8 |
9 | Olivia PINSKI | EJE | NRW | 27.02 | 9 |
10 | Zoé NIEDERBERGER | DEG | NRW | 24.87 | 10 |
11 | Christina GEIGER | ERCW | NRW | 24.86 | 11 |
12 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW | 23.94 | 12 |
13 | Viktoria BANDUROWSKI | EJE | NRW | 23.86 | 13 |
14 | Evelyn NAIN | EVK | NRW | 21.48 | 14 |
15 | Alissa GRANSON | KEK | NRW | 21.14 | 15 |
16 | Ina JUNGMANN | ESCH | NRW | 19.41 | 16 |
WD | Nelle NOVAKOVIC | EJE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2017 14:42