Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Jane KNOESTER | NED | 1.0 | 1 |
2 | Natalie Viktoria WISGALLA | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Jole Katerina POLEMITIS | NRW | 3.0 | 3 |
3 | Midori SEVERIN | NRW | 3.0 | 3 |
5 | Sophie Nele METELSKIJ | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Julia ZEITZMANN | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Kotori SHIMOOSAKO | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Sophia KHOROLINSKA | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Antonia JOHANNS | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Charlotte-Ngoc THÖNE | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Jonna Pauline HUPPERTZ | NRW | 11.0 | 11 |
R | Carlotta BOVO | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.1.2017 20:33