Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celine GÖBEL | NRW | 66.71 | 32.05 | 36.66 | 4.83 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #4 | |
2 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | NRW | 63.62 | 30.81 | 34.81 | 4.67 | 4.00 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 2.00 | #5 | |
3 | Nicole HEGER | NRW | 63.16 | 32.49 | 30.67 | 4.17 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Fiona MEISGEN | NRW | 62.30 | 30.64 | 32.66 | 4.33 | 3.75 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #3 | |
5 | Antonia STORM | NRW | 52.08 | 23.55 | 28.53 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2017 9:22