Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celine GÖBEL | NRW | 37.26 | 20.38 | 17.88 | 4.58 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #3 | |
2 | Fiona MEISGEN | NRW | 33.99 | 18.81 | 16.18 | 4.33 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #2 | |
3 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | NRW | 33.01 | 17.75 | 16.26 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #1 | |
4 | Nicole HEGER | NRW | 31.88 | 17.00 | 15.88 | 4.25 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #4 | |
5 | Antonia STORM | NRW | 26.96 | 12.20 | 14.76 | 3.92 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2017 9:22