Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara MESSINGER | NRW | 47.54 | 23.67 | 23.87 | 3.83 | 3.42 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
2 | Anna Matilda FELLINGER | NRW | 47.33 | 22.93 | 24.40 | 3.83 | 3.50 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #23 | |
3 | Aya HATAKAWA | NRW | 46.84 | 22.71 | 24.13 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
4 | Nathalie GRUND | NRW | 45.00 | 20.87 | 24.13 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #24 | |
5 | Anna DEKHTYARYUK | NRW | 42.14 | 20.24 | 22.40 | 3.58 | 3.17 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #14 | |
6 | Elena PAPADOPOULOU | NRW | 42.10 | 20.10 | 22.00 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #21 | |
7 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | NRW | 40.88 | 19.27 | 21.61 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
8 | Xenia TVERDOSTUP | NRW | 40.23 | 19.97 | 20.26 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
9 | Alexandra RYMAREV | NRW | 39.23 | 18.43 | 20.80 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
10 | Jasmin WIERTZ | NRW | 39.14 | 18.60 | 20.54 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
11 | Carolin LETHEN | NRW | 38.83 | 19.30 | 20.53 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #18 | |
12 | Alyona BUTYLKOVA | NRW | 38.67 | 19.33 | 19.34 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
13 | Karina POLEMITIS | NRW | 37.74 | 17.07 | 20.67 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
14 | Emma SCHÜLKE | NRW | 37.67 | 19.00 | 18.67 | 3.25 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
15 | Alesja FILIMONOVA | NRW | 37.50 | 18.40 | 19.60 | 3.50 | 2.75 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
16 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | NRW | 37.31 | 18.44 | 19.87 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #12 | |
17 | Lotta HORRIX | NRW | 35.10 | 14.67 | 20.93 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #22 | |
18 | Alesia RENNELLA | NRW | 34.49 | 16.70 | 18.79 | 3.25 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #11 | |
19 | Elisabeth MÜLLER | NRW | 33.50 | 14.17 | 19.33 | 3.33 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
20 | Emily CLARK | NRW | 33.13 | 15.17 | 19.46 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | #16 | |
21 | Klaudia URBANIK | NRW | 30.61 | 14.97 | 16.14 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #7 | |
22 | Alina AKHMADEEVA | NRW | 30.46 | 13.20 | 18.26 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2017 9:22