Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara MESSINGER | NRW | 27.66 | 16.32 | 11.34 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
2 | Aya HATAKAWA | NRW | 26.06 | 15.50 | 11.06 | 3.83 | 3.08 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #18 | |
3 | Anna Matilda FELLINGER | NRW | 25.96 | 15.30 | 10.66 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
4 | Lotta HORRIX | NRW | 25.26 | 15.00 | 10.26 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
5 | Elena PAPADOPOULOU | NRW | 24.31 | 14.11 | 10.20 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #25 | |
6 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | NRW | 24.08 | 13.54 | 10.54 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #24 | |
7 | Nathalie GRUND | NRW | 23.64 | 12.70 | 10.94 | 3.58 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
8 | Carolin LETHEN | NRW | 23.51 | 13.23 | 10.28 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
9 | Karina POLEMITIS | NRW | 23.09 | 13.67 | 9.42 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
10 | Xenia TVERDOSTUP | NRW | 22.67 | 13.53 | 9.14 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
11 | Jasmin WIERTZ | NRW | 22.59 | 13.33 | 9.26 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
12 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | NRW | 22.58 | 13.60 | 8.98 | 3.08 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
13 | Alina AKHMADEEVA | NRW | 22.18 | 12.86 | 9.32 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
14 | Anna DEKHTYARYUK | NRW | 21.67 | 10.87 | 10.80 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #27 | |
15 | Emily CLARK | NRW | 21.61 | 12.83 | 8.78 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
16 | Alesia RENNELLA | NRW | 21.49 | 11.83 | 9.66 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
17 | Emma SCHÜLKE | NRW | 21.01 | 11.21 | 9.80 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #20 | |
18 | Klaudia URBANIK | NRW | 20.48 | 12.50 | 8.98 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #26 | |
19 | Nicole MERKEL | NRW | 20.17 | 10.87 | 9.80 | 3.33 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #15 | |
20 | Maileen GÖRGES | NRW | 20.16 | 10.44 | 9.72 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
21 | Alexandra RYMAREV | NRW | 19.52 | 10.50 | 10.02 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #2 | |
22 | Alesja FILIMONOVA | NRW | 17.92 | 9.10 | 9.32 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #22 | |
23 | Elisabeth MÜLLER | NRW | 17.87 | 9.23 | 9.14 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #23 | |
24 | Alyona BUTYLKOVA | NRW | 17.29 | 8.87 | 8.92 | 3.08 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2017 9:22