Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah PFAFFENROT | NRW | 41.06 | 21.73 | 19.33 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
2 | Antonia MEYER | NRW | 40.64 | 22.06 | 19.08 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
3 | Darya Beatrice GRIMM | NRW | 36.90 | 20.07 | 17.33 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
4 | Zoe NIEDERBERGER | NRW | 35.21 | 16.37 | 19.34 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #9 | |
5 | Elisabeth Sophie LUNGRIN | NRW | 33.13 | 16.86 | 16.27 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
6 | Tessa PFAFFENROT | NRW | 32.61 | 17.10 | 16.01 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #7 | |
7 | Kama SCHELEWSKI | NRW | 32.33 | 14.33 | 18.00 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
8 | Nelle NOVAKOVIC | NRW | 30.91 | 14.97 | 16.94 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #6 | |
9 | Sofia GALIN | NRW | 30.88 | 14.44 | 16.94 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #12 | |
10 | Alissa GRANSON | NRW | 30.24 | 14.90 | 15.34 | 2.42 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
11 | Viktoria BANDUROWSKI | NRW | 29.61 | 12.81 | 16.80 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #18 | |
12 | Ina JUNGMANN | NRW | 28.86 | 13.40 | 15.46 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
13 | Olesya RAY | NRW | 28.60 | 12.53 | 17.07 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #13 | |
14 | Olivia PINSKI | NRW | 28.59 | 13.49 | 15.60 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #5 | |
15 | Christina GEIGER | NRW | 28.34 | 12.33 | 16.01 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
16 | Evelyn NAIN | NRW | 25.89 | 11.83 | 15.06 | 2.58 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #1 | |
17 | Lisa-Marie BÖTTCHER | NRW | 24.20 | 9.13 | 15.07 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2017 9:22