Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clara KELLERMANN | NRW | 82.97 | 2 | 1 |
2 | Christina FITZ | NRW | 81.11 | 4 | 3 |
3 | Jule Marie GROENERT | NRW | 79.96 | 6 | 2 |
4 | Lena GALLE | NRW | 78.42 | 7 | 4 |
5 | Michelle MINOR | NRW | 77.23 | 3 | 6 |
6 | Lea KOBBE | NRW | 76.69 | 5 | 5 |
7 | Lisa THOMAS | NRW | 70.14 | 10 | 7 |
8 | Carina JABUNIN | NRW | 68.24 | 1 | 10 |
9 | Michelle KOKOTIAK | NRW | 65.11 | 11 | 8 |
10 | Valentina TALAMINI | NRW | 65.10 | 9 | 9 |
11 | Julia CHROMIK | NRW | 63.04 | 8 | 11 |
WD | Elina ALEXANDER | NRW | |||
WD | Mana HORINO | NRW | |||
WD | Lara NELLESSEN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2017 9:22