Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Alina AKHMADEEVA | NRW |
2 | Paulina ARNDTS | NRW |
3 | Alyona BUTYLKOVA | NRW |
4 | Emily CLARK | NRW |
5 | Anna DEKHTYARYUK | NRW |
6 | Anna Matilda FELLINGER | NRW |
7 | Alesja FILIMONOVA | NRW |
8 | Nathalie GRUND | NRW |
9 | Maileen GÖRGES | NRW |
10 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | NRW |
11 | Aya HATAKAWA | NRW |
12 | Lotta HORRIX | NRW |
13 | Frieda HÜNERMUND | NRW |
14 | Friederike JÜßEN | NRW |
15 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | NRW |
16 | Carolin LETHEN | NRW |
17 | Nicole MERKEL | NRW |
18 | Lara MESSINGER | NRW |
19 | Elisabeth MÜLLER | NRW |
20 | Elena PAPADOPOULOU | NRW |
21 | Karina POLEMITIS | NRW |
22 | Evelyn REIMER | NRW |
23 | Alesia RENNELLA | NRW |
24 | Alexandra RYMAREV | NRW |
25 | Emma SCHÜLKE | NRW |
26 | Xenia TVERDOSTUP | NRW |
27 | Klaudia URBANIK | NRW |
28 | Jasmin WIERTZ | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2017 9:22