Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nargiz SULEYMANOVA | NRW | 71.16 | 1 | 1 |
2 | Adelina MERKEL | NRW | 62.11 | 3 | 2 |
3 | Daria MOOSMANN | NRW | 59.79 | 5 | 3 |
4 | Sophia KASPIROWITSCH | NRW | 59.71 | 2 | 4 |
5 | Sofia CEBRIAN | NRW | 57.41 | 4 | 5 |
6 | Luisa TENTER | NRW | 53.94 | 7 | 6 |
7 | Mia RABSCH | NRW | 50.44 | 6 | 8 |
8 | Marie Chama BELMEJDOUB | NRW | 50.41 | 8 | 7 |
9 | Lena-Sophie VEHRENBERG | NRW | 44.88 | 9 | 9 |
WD | Daria Irina RECKERT | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2017 9:22