Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Hannah PFAFFENROT | NRW | 41.06 | 1 |
2 | Antonia MEYER | NRW | 40.64 | 2 |
3 | Darya Beatrice GRIMM | NRW | 36.90 | 3 |
4 | Zoe NIEDERBERGER | NRW | 35.21 | 4 |
5 | Elisabeth Sophie LUNGRIN | NRW | 33.13 | 5 |
6 | Tessa PFAFFENROT | NRW | 32.61 | 6 |
7 | Kama SCHELEWSKI | NRW | 32.33 | 7 |
8 | Nelle NOVAKOVIC | NRW | 30.91 | 8 |
9 | Sofia GALIN | NRW | 30.88 | 9 |
10 | Alissa GRANSON | NRW | 30.24 | 10 |
11 | Viktoria BANDUROWSKI | NRW | 29.61 | 11 |
12 | Ina JUNGMANN | NRW | 28.86 | 12 |
13 | Olesya RAY | NRW | 28.60 | 13 |
14 | Olivia PINSKI | NRW | 28.59 | 14 |
15 | Christina GEIGER | NRW | 28.34 | 15 |
16 | Evelyn NAIN | NRW | 25.89 | 16 |
17 | Lisa-Marie BÖTTCHER | NRW | 24.20 | 17 |
WD | Viktoria WIEGAND | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2017 9:22