Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Viktoria BANDUROWSKI | NRW |
2 | Lisa-Marie BÖTTCHER | NRW |
3 | Sofia GALIN | NRW |
4 | Christina GEIGER | NRW |
5 | Alissa GRANSON | NRW |
6 | Darya Beatrice GRIMM | NRW |
7 | Ina JUNGMANN | NRW |
8 | Elisabeth Sophie LUNGRIN | NRW |
9 | Antonia MEYER | NRW |
10 | Evelyn NAIN | NRW |
11 | Zoe NIEDERBERGER | NRW |
12 | Nelle NOVAKOVIC | NRW |
13 | Hannah PFAFFENROT | NRW |
14 | Tessa PFAFFENROT | NRW |
15 | Olivia PINSKI | NRW |
16 | Olesya RAY | NRW |
17 | Kama SCHELEWSKI | NRW |
18 | Viktoria WIEGAND | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2017 9:22