StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Edward ERNST | NRW | ||
2 | Tobias BUCHOLZ | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 2 | Herr Matthias HECHLER | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Sara SANCILLO | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 9.11.2016 15:53