FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Selma IHR | SWE | 114.70 | 1 | 1 |
2 | Seungbeen YU | KOR | 100.01 | 2 | 2 |
3 | Michelle KONOV | GER | 91.97 | 3 | 3 |
4 | Catharina HAUSLADEN | GER | 89.82 | 5 | 4 |
5 | Carolin HEß | GER | 86.38 | 4 | 5 |
6 | Sabrina WEIS | GER | 83.22 | 6 | 6 |
7 | Eliza PANCHEVA | BUL | 77.88 | 11 | 7 |
8 | Eva BLIN | FRA | 75.31 | 9 | 8 |
9 | Isabella SMIT | NED | 74.85 | 10 | 9 |
10 | Lara MESSINGER | GER | 74.08 | 8 | 13 |
11 | Olivia HENTUNEN | FIN | 72.94 | 7 | 17 |
12 | Lindsay VAN ZUNDERT | NED | 72.02 | 19 | 11 |
13 | Anna Matilda FELLINGER | GER | 71.75 | 17 | 12 |
14 | Maellle OBERLÄNDER | GER | 70.94 | 15 | 14 |
15 | Amalia MARCOLIN | ITA | 70.90 | 14 | 15 |
16 | Anna DEKHTYARYUK | GER | 70.89 | 13 | 16 |
17 | Minttu HEIKKINEN | FIN | 70.74 | 21 | 10 |
18 | Dani LOONSTRA | NED | 69.28 | 16 | 18 |
19 | Katja FINK | GER | 67.80 | 12 | 20 |
20 | Tamara URBANOVA | CZE | 66.67 | 18 | 19 |
21 | Petra MILCINSKA | CZE | 64.48 | 20 | 22 |
22 | Paulina ARNDTS | GER | 62.62 | 22 | 23 |
23 | Friederike JÜßEN | GER | 61.08 | 23 | 24 |
24 | Roxy JANSSEN | NED | 60.18 | 24 | 21 |
WD | Alice COLAVITO | ITA | |||
WD | Alice MARCHELLI | ITA | |||
WD | Ana Sofia BESCHEA | ROU | |||
WD | Astafeva ALEXANDRA | RUS | |||
WD | Sofia NESTEROVA | UKR |
Last Update: 04.12.2016 17:22