FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandrina DEGTIAREVA | RUS | 171.33 | 1 | 1 |
2 | Lea DASTICH | GER | 153.71 | 2 | 2 |
3 | Elisabetta LECCARDI | ITA | 142.09 | 7 | 3 |
4 | Lisa LAGER | SWE | 136.31 | 8 | 4 |
5 | Annika HOCKE | GER | 135.43 | 4 | 5 |
6 | Alissa SCHEIDT | GER | 135.21 | 3 | 6 |
7 | Ann-Christin MAROLD | GER | 129.96 | 12 | 7 |
8 | Polina USTINKOVA | SUI | 129.77 | 5 | 9 |
9 | Alexandra FEIGIN | BUL | 124.30 | 9 | 10 |
10 | Lara Naki GUTMANN | ITA | 121.44 | 10 | 12 |
11 | Klara STEPANOVA | CZE | 120.04 | 14 | 11 |
12 | Dora HUS | GER | 119.04 | 24 | 8 |
13 | Franziska KETTL | GER | 117.35 | 6 | 15 |
14 | Avgusta Anastasia EVSEEVA | RUS | 116.03 | 13 | 13 |
15 | Jennifer SCHMIDT | GER | 112.03 | 11 | 16 |
16 | Lena KREITMEIER | GER | 109.56 | 23 | 14 |
17 | Emma IGNATIUS | FIN | 108.70 | 17 | 17 |
18 | Smilla SZALKAI | SWE | 104.67 | 15 | 23 |
19 | Caya SCHEEPENS | NED | 104.64 | 22 | 18 |
20 | Sallianna ÖZTURK | FIN | 104.12 | 18 | 21 |
21 | Tina HELLEKEN | GER | 103.74 | 16 | 24 |
22 | Oona OUNASVUORI | FIN | 103.46 | 20 | 20 |
23 | Malin SCHÄDLICH | GER | 96.59 | 21 | 27 |
24 | Minji BAE | KOR | 96.38 | 32 | 19 |
25 | Mia KOSKINEN | FIN | 94.58 | 31 | 22 |
26 | Kristina GRIGOROVA | BUL | 93.18 | 27 | 28 |
27 | Sarah ANDERSON | GER | 92.90 | 29 | 26 |
28 | Paula MIKOLAJCZYK | GER | 92.78 | 26 | 29 |
29 | Celine GÖBEL | GER | 92.52 | 25 | 30 |
30 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | GER | 91.47 | 28 | 31 |
31 | Katharina FRIEBEN | GER | 90.96 | 19 | 33 |
32 | Elisabeth KREMER | GER | 86.42 | 36 | 25 |
33 | Lena WIEWIORA | GER | 84.46 | 30 | 32 |
34 | Dahye CHOI | KOR | 78.66 | 35 | 34 |
35 | Lucyna OKHREM | POL | 75.72 | 33 | 35 |
36 | Jennifer FISCHER | GER | 73.85 | 34 | 36 |
37 | Azra TERLEMEZ | TUR | 67.81 | 37 | 37 |
WD | Valentina INDELICATO | ITA |
Last Update: 04.12.2016 17:22