No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Alexandra FEIGIN | BUL |
2 | Kristina GRIGOROVA | BUL |
3 | Klara STEPANOVA | CZE |
4 | Emma IGNATIUS | FIN |
5 | Mia KOSKINEN | FIN |
6 | Oona OUNASVUORI | FIN |
7 | Sallianna ÖZTURK | FIN |
8 | Sarah ANDERSON | GER |
9 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | GER |
10 | Lea DASTICH | GER |
11 | Jennifer FISCHER | GER |
12 | Katharina FRIEBEN | GER |
13 | Celine GÖBEL | GER |
14 | Tina HELLEKEN | GER |
15 | Annika HOCKE | GER |
16 | Dora HUS | GER |
17 | Franziska KETTL | GER |
18 | Lena KREITMEIER | GER |
19 | Elisabeth KREMER | GER |
20 | Ann-Christin MAROLD | GER |
21 | Paula MIKOLAJCZYK | GER |
22 | Alissa SCHEIDT | GER |
23 | Jennifer SCHMIDT | GER |
24 | Malin SCHÄDLICH | GER |
25 | Lena WIEWIORA | GER |
26 | Lara Naki GUTMANN | ITA |
27 | Valentina INDELICATO | ITA |
28 | Elisabetta LECCARDI | ITA |
29 | Caya SCHEEPENS | NED |
30 | Lucyna OKHREM | POL |
31 | Minji BAE | KOR |
32 | Dahye CHOI | KOR |
33 | Alexandrina DEGTIAREVA | RUS |
34 | Avgusta Anastasia EVSEEVA | RUS |
35 | Lisa LAGER | SWE |
36 | Smilla SZALKAI | SWE |
37 | Polina USTINKOVA | SUI |
38 | Azra TERLEMEZ | TUR |
Last Update: 04.12.2016 17:22