FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole SCHOTT | GER | 167.70 | 1 | 1 |
2 | Loena HENDRICKX | BEL | 160.08 | 2 | 2 |
3 | Nathalie WEINZIERL | GER | 157.11 | 4 | 3 |
4 | Giada RUSSO | ITA | 151.97 | 3 | 4 |
5 | Michaela Lucie HANZLIKOVA | CZE | 137.50 | 9 | 5 |
6 | Cassandra JOHANSSON | SWE | 137.16 | 6 | 8 |
7 | Lutricia BOCK | GER | 134.20 | 8 | 7 |
8 | Kristina ISAEV | GER | 132.27 | 14 | 6 |
9 | Eunsu YOON | KOR | 131.02 | 10 | 9 |
10 | Guia Maria TAGLIAPIETRA | ITA | 128.58 | 5 | 12 |
11 | Elizaveta UKOLOVA | CZE | 125.10 | 12 | 10 |
12 | Jéromie REPOND | SUI | 123.45 | 7 | 14 |
13 | Liubov EFIMENKO | FIN | 122.27 | 16 | 11 |
14 | Natalie KLOTZ | AUT | 121.66 | 11 | 13 |
15 | Kerstin FRANK | AUT | 119.81 | 13 | 15 |
16 | Aneta JANICZKOVA | CZE | 114.56 | 15 | 16 |
17 | Alessia ZARDINI | ITA | 106.14 | 17 | 17 |
18 | Emilia TOIKKANEN | FIN | 102.10 | 18 | 18 |
19 | Romana KAISER | LIE | 92.41 | 21 | 19 |
20 | Alina MAYER | GER | 90.02 | 20 | 20 |
21 | Nina Larissa WOLFSLAST | AUT | 83.89 | 22 | 21 |
22 | Anita KAPFERER | AUT | 80.79 | 23 | 22 |
WD | Déborah PISA | SUI |
Last Update: 04.12.2016 17:21