No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Kerstin FRANK | AUT |
2 | Anita KAPFERER | AUT |
3 | Natalie KLOTZ | AUT |
4 | Nina Larissa WOLFSLAST | AUT |
5 | Loena HENDRICKX | BEL |
6 | Michaela Lucie HANZLIKOVA | CZE |
7 | Aneta JANICZKOVA | CZE |
8 | Elizaveta UKOLOVA | CZE |
9 | Liubov EFIMENKO | FIN |
10 | Emilia TOIKKANEN | FIN |
11 | Lutricia BOCK | GER |
12 | Kristina ISAEV | GER |
13 | Alina MAYER | GER |
14 | Nicole SCHOTT | GER |
15 | Nathalie WEINZIERL | GER |
16 | Giada RUSSO | ITA |
17 | Guia Maria TAGLIAPIETRA | ITA |
18 | Alessia ZARDINI | ITA |
19 | Romana KAISER | LIE |
20 | Eunsu YOON | KOR |
21 | Cassandra JOHANSSON | SWE |
22 | Déborah PISA | SUI |
23 | Jéromie REPOND | SUI |
Last Update: 04.12.2016 17:21