Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liou LI | TGS | HES | 18.05 | 7.91 | 10.64 | 1.92 | 1.92 | 1.58 | 1.67 | 0.50 | #3 | |
2 | Lukas LUFT | ERCW | NRW | 16.70 | 5.81 | 10.89 | 2.00 | 1.83 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Lias LUFT | ERCW | NRW | 13.24 | 5.37 | 9.37 | 2.08 | 1.83 | 1.08 | 1.25 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2015 18:22