Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louisa LENZ | BTSC | BER | 65.07 | 3 | 2 |
2 | Julienne RONDO | WSVA | BAY | 65.02 | 2 | 3 |
3 | Leonie SCHWENZNER | WSVA | BAY | 63.65 | 6 | 1 |
4 | Nevine ABU TAYEH | LSC | HES | 62.83 | 5 | 4 |
5 | Lea ENDERLEIN | SCB | BER | 62.15 | 1 | 7 |
6 | Helin DELI | LSC | HES | 59.03 | 8 | 5 |
7 | Anna Maria MAKSIMENKO | HSC | HAM | 57.20 | 9 | 6 |
8 | Annabel HABERMANN | SCB | BER | 56.75 | 4 | 8 |
9 | Liliana GUEVARA MORALES | TGS | HES | 52.74 | 7 | 10 |
10 | Dilara Melissa CANKURT | TGS | HES | 49.64 | 10 | 9 |
11 | Eliana ARNOLD | SCC | BER | 43.33 | 11 | 12 |
12 | Henrike SCHUBERT | SCC | BER | 42.30 | 12 | 11 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2015 18:22