Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janina GUEVARA MORALES | TGS | HES | 29.52 | 1 |
2 | Natalia AHLBORN | TSG | HES | 29.48 | 2 |
3 | Emelie GROENERT | ERCW | NRW | 27.89 | 3 |
4 | Nina RABINOVITCH | ERCW | NRW | 26.95 | 4 |
5 | Alix BÜRGER | FTG | HES | 26.02 | 5 |
6 | Karina RAZLAW | FOI | R-P | 25.42 | 6 |
7 | Milana DOROS | TSG | HES | 25.02 | 7 |
8 | Alina VON RECUM | TGS | HES | 23.45 | 8 |
9 | Lena GETTE | TGS | HES | 23.22 | 9 |
10 | Chenoa FEIJOO MARTINEZ | TSG | HES | 22.45 | 10 |
WD | Jolina MAß | ERCW | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2015 18:22