StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Torsten BUCHOLZ | NRW | ||
2 | Tobija HARMS | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Isabel HEINTGES | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Sara SANCILLO | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.2.2016 12:4