StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Pia REHPENNING | NRW | ||
2 | Maxine KONZ | HES | ||
3 | Viktoria BREKKEL | NRW | ||
4 | Natalie Viktoria WISGALLA | NRW | ||
5 | Jole Katerina POLEMITIS | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
6 | Annika ESCH | NRW | ||
7 | Christina WUNSCH | NRW | ||
8 | Diana SCHWARZENBERGER | NRW | ||
9 | Cherin MOHR | NRW | ||
10 | Lucia SCHMITZ | NRW | ||
Einlaufgruppe 3 | ||||
11 | Lara POGACS | NRW | ||
12 | Eva Marie WERLING | NRW | ||
13 | Thyra REUBER | NRW | ||
14 | Luisa SCHÜLLER | NRW | ||
15 | Katharina RIFFEL | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Preisrichter 2 | Herr Matthias HECHLER | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Isabel HEINTGES | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.2.2016 12:4