Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Emily KARSTENS | HES |
2 | Ellen DE BRUIN | NED |
3 | Nikita DE ROODE | NED |
4 | Sanne MUIZER | NED |
5 | Lena BIERMANN | NRW |
6 | Jonna Pauline HUPPERTZ | NRW |
7 | Cara-Zoe JÖLLENBECK | NRW |
8 | Jojana-Darlene POFERL | NRW |
9 | Melina REHPENNING | NRW |
10 | Vivienne SPANS | NRW |
11 | Charlotte-Ngoc THÖNE | NRW |
12 | Britt WETZLER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.2.2016 10:52