Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olesya RAY | EVK | NRW | 17.34 | 8.94 | 8.40 | 1.33 | 1.25 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJE | NRW | 16.97 | 8.53 | 8.94 | 1.50 | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 0.50 | #6 | |
3 | Celina MRINSKI | TGSV | HES | 16.77 | 10.80 | 7.47 | 1.17 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | #2 | |
4 | Ina JUNGMANN | ECH | NRW | 16.56 | 8.16 | 8.40 | 1.50 | 1.17 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
5 | Evelyn NAIN | EVK | NRW | 16.06 | 8.16 | 8.40 | 1.33 | 1.25 | 1.42 | 1.25 | 0.50 | #5 | |
6 | Alissa GRANSON | KEK | NRW | 15.24 | 8.13 | 7.61 | 1.17 | 1.17 | 1.25 | 1.17 | 0.50 | #8 | |
7 | Alexandra BERSHAK | EVK | NRW | 14.52 | 7.69 | 7.33 | 1.42 | 1.00 | 1.08 | 1.08 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.02.2016 11:00