Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara MESSINGER | EJE | NRW | 23.72 | 15.24 | 8.48 | 2.67 | 2.42 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
2 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | EJE | NRW | 20.34 | 12.40 | 7.94 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
3 | Nicole MERKEL | DEG | NRW | 20.20 | 12.84 | 7.86 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #15 | |
4 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW | 19.51 | 12.67 | 7.34 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #14 | |
5 | Greta SCHLIMM | EJE | NRW | 19.39 | 11.07 | 8.32 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
6 | Sofia CEBRIAN | ERCW | NRW | 19.12 | 10.86 | 8.26 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
7 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | ERCW | GER | 18.81 | 11.07 | 7.74 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
8 | Karina POLEMITIS | NSK | NRW | 18.48 | 11.10 | 7.38 | 2.08 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
9 | Sophia KASPIROWYTSCH | KEK | NRW | 17.76 | 10.34 | 7.42 | 2.25 | 1.92 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
10 | Josefine BRÜGGEN | EVK | NRW | 17.48 | 11.16 | 6.32 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
11 | Luisa TENTER | EJE | NRW | 16.62 | 9.50 | 7.12 | 2.08 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
12 | Karina RAZLAW | FOIN | R-P | 16.13 | 9.29 | 7.34 | 1.92 | 2.25 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #5 | |
13 | Nathalie GRUND | EVK | GER | 15.51 | 9.27 | 7.24 | 2.58 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #1 | |
14 | Emily CLARK | TGH | GER | 15.42 | 9.10 | 6.82 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #4 | |
15 | Rosalie KRESIMON | FREC | HES | 8.23 | 3.37 | 5.36 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.02.2016 11:00