Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Ina JUNGMANN | ECH | NRW |
2 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJE | NRW |
3 | Antonia MEYER | ERCW | NRW |
4 | Alexandra BERSHAK | EVK | NRW |
5 | Evelyn NAIN | EVK | NRW |
6 | Olesya RAY | EVK | NRW |
7 | Alissa GRANSON | KEK | NRW |
8 | Celina MRINSKI | TGSV | HES |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.02.2016 11:00