Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole HEGER | SCKR | NRW | 98.98 | 2 | 1 |
2 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | SCKR | NRW | 95.22 | 1 | 2 |
3 | Clara KELLERMANN | KEK | NRW | 81.60 | 5 | 3 |
4 | Carina JABUNIN | EVK | NRW | 81.32 | 4 | 4 |
5 | Julia CHROMIK | EJE | NRW | 76.80 | 3 | 5 |
6 | Lea KOBBE | NSK | NRW | 67.63 | 6 | 7 |
7 | Malu Chayenne HEß | HSC | HAM | 66.61 | 7 | 6 |
8 | Michelle MINOR | EJE | NRW | 60.99 | 8 | 10 |
9 | Shirin DIRKX | NSK | NRW | 59.54 | 9 | 8 |
10 | Emma Carlotta FELLINGER | EJE | NRW | 58.14 | 10 | 9 |
WD | Liza FOLEY | DEG | NRW | |||
WD | Michelle KOKOTIAK | EJE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.02.2016 11:00