Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara MESSINGER | EJE | NRW | 66.58 | 1 | 1 |
2 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW | 58.38 | 4 | 2 |
3 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | EJE | NRW | 58.23 | 2 | 3 |
4 | Greta SCHLIMM | EJE | NRW | 56.35 | 5 | 4 |
5 | Nicole MERKEL | DEG | NRW | 54.04 | 3 | 5 |
6 | Emily CLARK | TGH | GER | 49.09 | 14 | 6 |
7 | Josefine BRÜGGEN | EVK | NRW | 48.75 | 10 | 8 |
8 | Karina POLEMITIS | NSK | NRW | 48.31 | 8 | 10 |
9 | Sophia KASPIROWYTSCH | KEK | NRW | 47.58 | 9 | 11 |
10 | Nathalie GRUND | EVK | GER | 46.97 | 13 | 7 |
11 | Karina RAZLAW | FOIN | R-P | 46.76 | 12 | 9 |
12 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | ERCW | GER | 46.65 | 7 | 12 |
13 | Sofia CEBRIAN | ERCW | NRW | 41.62 | 6 | 14 |
14 | Luisa TENTER | EJE | NRW | 38.89 | 11 | 15 |
15 | Rosalie KRESIMON | FREC | HES | 31.34 | 15 | 13 |
WD | Romy SCHUSTER | DEG | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.02.2016 11:00