StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Emilia MOCHE | NRW | ||
2 | Sila-Sude PALA | NRW | ||
3 | Jana STIEBEN | NRW | ||
4 | Janine ALTERGOTT | NRW | ||
5 | Katharina FRIEDRICHS | NRW | ||
6 | Redeat BENTI | NRW | ||
7 | Nicole Sophie WAGNER | NRW | ||
8 | Lia-Jolie GROß | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
9 | Lea SCHUMANN | NRW | ||
10 | Marie TOMPAKOV | NRW | ||
11 | Melina DOROCHIN | NRW | ||
12 | Ina JUNGMANN | NRW | ||
13 | Anastasia NICKEL | NRW | ||
14 | Jana SIEVERT | NRW | ||
15 | Emily KRAMLICH | NRW | ||
16 | Alexane NIESLER | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Anika PROTT | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Anika PROTT | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.11.2015 14:24