Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Samantha ZEISER | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Leonie THELEN | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Julia KOZA | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Paula KASPER | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Veronika KAAZ | NIE | 5.0 | 5 |
6 | Sophie HÜBNER | NIE | 6.0 | 6 |
6 | Leoni MOROS | NRW | 6.0 | 6 |
8 | Caroline KOCH | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Julia LERBS | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Chanel Emely IMBACH | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Michelle Alicia WREDE | NRW | 11.0 | 11 |
12 | Lea HART | NRW | 12.0 | 12 |
13 | Maria STOBBE | NRW | 13.0 | 13 |
14 | Sabrina VOGELSANG | NRW | 14.0 | 14 |
R | Tobija HARMS | NRW | ||
R | Jana Claudia SCHLIE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.11.2015 10:59