Platz | Name | LEV | Punkte | EL |
---|---|---|---|---|
1 | Michelle VOGEL | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Louisa ABSHAGEN | EGI | 2.0 | 2 |
3 | Christina GEIGER | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Linnea ROTH | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Aura STIVACHTI | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Alica SORHAGE | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Diana SCHOKA | NRW | 7.0 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.11.2015 10:59