Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth KREMER | ERCW | NRW | 50.54 | 25.97 | 25.07 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #18 | |
2 | Anna Matilda FELLINGER | EJE | NRW | 45.70 | 21.84 | 23.86 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
3 | Friederike JÜßEN | KSVU | NRW | 44.94 | 22.94 | 22.00 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
4 | Ronit WINKLER | TSCD | NRW | 44.37 | 21.83 | 22.54 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
5 | Paulina ARNDTS | ERCW | NRW | 42.30 | 21.20 | 21.60 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #19 | |
6 | Lotta HORRIX | EVK | NRW | 42.28 | 21.17 | 21.61 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #12 | |
7 | Anna DEKHTYARYUK | ERCW | NRW | 42.27 | 18.77 | 24.00 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #21 | |
8 | Xenia RYMAREV | EVK | NRW | 41.56 | 19.53 | 22.53 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #23 | |
9 | Paulina SCHUMANN | ERCW | NRW | 41.37 | 20.77 | 21.60 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #15 | |
10 | Xenia TVERDOSTUP | ERCW | NRW | 40.14 | 20.27 | 19.87 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
11 | Jule Marie GROENERT | ERCW | NRW | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
12 | Antonia GASSMANN | ERCW | NRW | 38.63 | 18.47 | 20.66 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
13 | Emma SCHÜLKE | EVK | NRW | 38.17 | 19.37 | 18.80 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
14 | Carolin LETHEN | EVK | NRW | 36.53 | 18.24 | 18.79 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #14 | |
15 | Maileen GÖRGES | ERCW | NRW | 34.57 | 16.00 | 19.07 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
16 | Alesia RENNELLA | EVK | NRW | 33.40 | 17.10 | 16.80 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #8 | |
17 | Christina FITZ | EVK | NRW | 32.97 | 15.80 | 18.67 | 3.08 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 1.50 | #13 | |
18 | Alexandra RYMAREV | EVK | NRW | 31.67 | 14.17 | 18.00 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
19 | Evelyn REIMER | ECH | NRW | 31.34 | 15.67 | 16.67 | 2.92 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #6 | |
20 | Elisabeth MÜLLER | NSK | NRW | 29.67 | 16.60 | 13.07 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
21 | Mana HORINO | DEG | NRW | 29.21 | 15.07 | 14.14 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
22 | Alesja FILIMONOV | NSK | NRW | 26.97 | 13.77 | 15.20 | 2.58 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | #7 | |
23 | Ann-Marie FABRY | NSK | NRW | 25.43 | 13.50 | 12.93 | 2.33 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2016 18:11