Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth KREMER | ERCW | NRW | 27.10 | 15.84 | 11.26 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
2 | Anna Matilda FELLINGER | EJE | NRW | 25.95 | 15.07 | 10.88 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #23 | |
3 | Paulina ARNDTS | ERCW | NRW | 25.40 | 14.94 | 10.46 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
4 | Xenia RYMAREV | EVK | NRW | 24.93 | 14.07 | 10.86 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
5 | Ronit WINKLER | TSCD | NRW | 24.70 | 14.10 | 10.60 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
6 | Anna DEKHTYARYUK | ERCW | NRW | 24.70 | 13.70 | 11.00 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
7 | Xenia TVERDOSTUP | ERCW | NRW | 24.67 | 14.47 | 10.20 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
8 | Lotta HORRIX | EVK | NRW | 24.58 | 13.64 | 10.94 | 3.67 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
9 | Paulina SCHUMANN | ERCW | NRW | 24.44 | 14.00 | 10.94 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #25 | |
10 | Carolin LETHEN | EVK | NRW | 23.72 | 13.80 | 9.92 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
11 | Christina FITZ | EVK | NRW | 23.64 | 13.30 | 10.34 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
12 | Friederike JÜßEN | KSVU | NRW | 23.44 | 13.70 | 9.74 | 3.25 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
13 | Jule Marie GROENERT | ERCW | NRW | 23.00 | 12.20 | 10.80 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
14 | Alesia RENNELLA | EVK | NRW | 22.58 | 13.10 | 9.98 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #17 | |
15 | Evelyn REIMER | ECH | NRW | 22.45 | 13.07 | 9.38 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
16 | Alesja FILIMONOV | NSK | NRW | 22.34 | 12.00 | 10.34 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
17 | Antonia GASSMANN | ERCW | NRW | 22.17 | 11.93 | 10.74 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #15 | |
18 | Emma SCHÜLKE | EVK | NRW | 22.12 | 12.50 | 10.12 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #24 | |
19 | Alexandra RYMAREV | EVK | NRW | 21.63 | 11.47 | 10.66 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #22 | |
20 | Maileen GÖRGES | ERCW | NRW | 20.94 | 11.44 | 10.00 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 2.92 | 0.50 | #13 | |
21 | Ann-Marie FABRY | NSK | NRW | 19.95 | 10.97 | 9.98 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #21 | |
22 | Mana HORINO | DEG | NRW | 19.50 | 11.40 | 8.60 | 2.83 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #5 | |
23 | Elisabeth MÜLLER | NSK | NRW | 14.70 | 6.50 | 8.20 | 2.75 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2016 18:11