Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara MESSINGER | EJE | NRW | 36.91 | 20.21 | 17.20 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #11 | |
2 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | EJE | NRW | 35.54 | 19.94 | 15.60 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
3 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW | 35.07 | 20.27 | 14.80 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
4 | Emily CLARK | TGH | NRW | 30.86 | 20.83 | 10.53 | 1.92 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #7 | |
5 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 30.37 | 17.26 | 13.61 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #14 | |
6 | Alyona BUTYLKOVA | ERCW | NRW | 29.80 | 18.73 | 11.07 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
7 | Nathalie GRUND | EVK | NRW | 29.42 | 15.09 | 15.33 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #13 | |
8 | Greta SCHLIMM | EJE | NRW | 26.87 | 16.40 | 11.47 | 1.75 | 1.67 | 1.92 | 1.83 | 1.00 | #5 | |
9 | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW | 26.63 | 17.40 | 9.73 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #10 | |
10 | Karina POLEMITIS | NSK | NRW | 26.22 | 14.58 | 12.14 | 1.92 | 1.67 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #6 | |
11 | Nicole MERKEL | DEG | NRW | 25.43 | 15.80 | 10.13 | 1.75 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #9 | |
12 | Josefine BRÜGGEN | EVK | NRW | 24.13 | 14.90 | 9.73 | 1.83 | 1.42 | 1.50 | 1.33 | 0.50 | #4 | |
13 | Luisa TENTER | EJE | NRW | 22.30 | 12.93 | 9.87 | 1.67 | 1.42 | 1.50 | 1.58 | 0.50 | #3 | |
14 | Sofia CEBRIAN | ERCW | NRW | 18.44 | 10.90 | 8.54 | 1.50 | 1.42 | 1.17 | 1.25 | 1.00 | #1 | |
15 | Romy SCHUSTER | DEG | NRW | 18.33 | 10.40 | 8.93 | 1.67 | 1.33 | 1.33 | 1.25 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2016 18:11